Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bregenz 22 18 64:21 55
2 Hohenems 22 14 63:34 45
3 Lauterach 22 10 44:40 38
4 Altach U21 22 11 45:42 35
5 Rothis 22 9 29:29 31
6 Rotenberg 22 8 28:37 29
7 RW Rankweil 22 8 43:49 27
8 Dornbirner SV 22 6 34:40 25
9 Brauerei Egg 22 8 38:59 25
10 Wolfurt 22 6 35:42 24
11 Gofis 22 4 39:57 20
12 Admira Dornbirn 22 4 28:40 16
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Regionalliga West - Promotion Group (Play Offs: )
  • Regionalliga West - Vorarlberg (Nhóm Rớt hạng: )